👉 Greige width = 63″ — Finished cuttable width = 57–58″
1. POCKETING Fabric





| Fabric Description | Greige Price | White Price | Dyed Price |
|---|---|---|---|
| Poplin · 100% Polyester · 45×45 · 96×72 · 90 GSM · Plain | $0.34 ±5% | $0.42 ±5% | $0.46 ±5% |
| Poplin · 100% Polyester · 45×45 · 96×72 · 90 GSM · Plain | $0.34 ±5% | $0.42 ±5% | $0.46 ±5% |
| Poplin · 100% Polyester · 45×45 · 110×76 · 100 GSM · 1/1 | $0.40 ±5% | $0.45 ±5% | $0.52 ±5% |
| Special · 100% Polyester · 45×45 · 110×76 · 90 GSM · Earing Bon | $0.41 ±5% | $0.46 ±5% | $0.54 ±5% |
| Poplin · 100% Polyester · 60×60 · 110×110 · 80 GSM · 1/1 | — | $0.82 ±5% | $0.86 ±5% |
| Poplin · 100% Polyester · 60×60 · 90×70 · 105 GSM · 1/1 | — | $1.00 ±5% | $1.03 ±5% |
| Poplin · TC 97/03 · 45×45 · 96×72 · 90 GSM · Plain | $0.34 ±5% | $0.42 ±5% | $0.50 ±5% |
| Poplin · TC 95/05 · 45×45 · 96×72 · 90 GSM · Plain | $0.36 ±5% | $0.44 ±5% | $0.52 ±5% |
| Poplin · TC 90/10 · 45×45 · 96×72 · 90 GSM · Plain | $0.34 ±5% | $0.42 ±5% | $0.50 ±5% |
| Poplin · TC 90/10 · 45×45 · 110×76 · 105 GSM · Plain | $0.40 ±5% | $0.48 ±5% | $0.55 ±5% |
| Poplin · TC 80/20 · 45×45 · 96×72 · 90 GSM · Plain | $0.41 ±5% | $0.49 ±5% | $0.56 ±5% |
| Poplin · TC 80/20 · 45×45 · 110×76 · 105 GSM · Plain | $0.46 ±5% | $0.54 ±5% | $0.62 ±5% |
| Poplin · TC 65/35 · 45×45 · 96×72 · 90 GSM · Plain | $0.45 ±5% | $0.53 ±5% | $0.60 ±5% |
| Poplin · TC 65/35 · 45×45 · 110×76 · 105 GSM · Plain | $0.50 ±5% | $0.60 ±5% | $0.67 ±5% |
| Poplin · 90% Polyester 10% Cotton · 45×45 · 110×76 · 105 GSM · 1/1 | $0.40 ±5% | $0.46 ±5% | $0.57 ±5% |
| Poplin · 90% Polyester 10% Cotton · 45×45 · 96×72 · 90 GSM · 1/1 | $0.37 ±5% | $0.42 ±5% | $0.50 ±5% |
| Poplin · 90% Polyester 10% Cotton · 45×45 · 110×76 · 90 GSM · 1/1 | $0.35 ±5% | $0.40 ±5% | $0.47 ±5% |
| Poplin · 90% Polyester 10% Cotton · 45×45 · 110×76 (HD) · 105 GSM · 1/1 | $0.46 ±5% | $0.55 ±5% | $0.64 ±5% |
| Poplin · 80% Polyester 20% Cotton · 45×45 · 96×72 · 100 GSM · 1/1 | $0.41 ±5% | $0.46 ±5% | $0.56 ±5% |
| Poplin · 80% Polyester 20% Cotton · 45×45 · 110×76 · 105 GSM · 1/1 | $0.45 ±5% | $0.52 ±5% | $0.60 ±5% |
| Poplin · 65% Polyester 35% Cotton · 45×45 · 110×76 · 105 GSM · 1/1 | $0.52 ±5% | $0.62 ±5% | $0.71 ±5% |
| Poplin · 65% Polyester 35% Cotton · 45×45 · 96×72 · 95 GSM · 1/1 | $0.47 ±5% | $0.54 ±5% | $0.62 ±5% |
| Poplin · 60% Cotton 40% Polyester · 45×45 · 110×76 · 100 GSM · 1/1 | — | $0.58 ±5% | $0.79 ±5% |
2. SHELL Fabric



| Fabric Description | Greige Price | White Price | Dyed Price |
|---|---|---|---|
| Poplin · 100% Polyester · 60×60 · 90×70 · 105 GSM · 1/1 | — | $1.00 ±5% | $1.03 ±5% |
| Poplin · TC 90/10 · 45×45 · 110×76 · 105 GSM · Plain | $0.40 ±5% | $0.48 ±5% | $0.55 ±5% |
| Poplin · TC 80/20 · 45×45 · 110×76 · 105 GSM · Plain | $0.46 ±5% | $0.54 ±5% | $0.62 ±5% |
| Poplin · TC 65/35 · 45×45 · 110×76 · 105 GSM · Plain | $0.50 ±5% | $0.60 ±5% | $0.67 ±5% |
| Poplin · 90% Polyester 10% Cotton · 45×45 · 110×76 · 105 GSM · 1/1 | $0.40 ±5% | $0.46 ±5% | $0.57 ±5% |
| Poplin · 90% Polyester 10% Cotton · 45×45 · 110×76 (HD) · 105 GSM · 1/1 | $0.46 ±5% | $0.55 ±5% | $0.64 ±5% |
| Poplin · 80% Polyester 20% Cotton · 45×45 · 110×76 · 105 GSM · 1/1 | $0.45 ±5% | $0.52 ±5% | $0.60 ±5% |
| Poplin · 65% Polyester 35% Cotton · 45×45 · 110×76 · 105 GSM · 1/1 | $0.52 ±5% | $0.62 ±5% | $0.71 ±5% |
| Poplin · 100% Polyester · 45×45 · 133×72 · 115 GSM · 1/1 | $0.45 ±5% | $0.52 ±5% | $0.62 ±5% |
| Poplin · 100% Polyester · 48s×150D · 120×80 · 125 GSM · 1/1 (Finished: 63″) | — | $1.03 ±5% | $1.05 ±5% |
| Poplin · 100% Polyester · 32×32 · 60×58 · 120 GSM · 1/1 | — | $0.71 ±5% | $0.76 ±5% |
| Poplin · TC 80/20 · 45×45 · 133×72 · 115 GSM · Plain | $0.51 ±5% | $0.69 ±5% | $0.79 ±5% |
| Poplin · TC 80/20 · 45×45 · 133×94 · 120 GSM · Plain | $0.56 ±5% | $0.81 ±5% | $0.85 ±5% |
| Poplin · TC 65/35 · 45×45 · 133×72 · 115 GSM · Plain | $0.55 ±5% | $0.72 ±5% | $0.80 ±5% |
| Herringbone · TC 65/35 · 45×45 · 133×72 · 115 GSM · Herringbone | $0.59 ±5% | $0.77 ±5% | $0.86 ±5% |
| Poplin · TC 65/35 · 45×45 · 133×94 · 120 GSM · Plain | $0.67 ±5% | $0.93 ±5% | $1.00 ±5% |
| Poplin · 90% Polyester 10% Cotton · 45×45 · 133×72 · 110 GSM · 1/1 | $0.47 ±5% | $0.54 ±5% | $0.63 ±5% |
| Poplin · 80% Polyester 20% Cotton · 45×45 · 133×72 · 115 GSM · 1/1 | $0.51 ±5% | $0.69 ±5% | $0.79 ±5% |
| Poplin · 80% Polyester 20% Cotton · 45s×150D · 110×76 · 125 GSM · 1/1 | $0.49 ±5% | $0.58 ±5% | $0.66 ±5% |
| Poplin · 80% Polyester 20% Cotton · 45×45 · 133×94 · 130 GSM · 1/1 | $0.55 ±5% | $0.65 ±5% | $0.77 ±5% |
| Poplin · 80% Polyester 20% Rayon · 30×30 · 133×80 · 125 GSM · 1/1 | — | $0.85 ±5% | $0.94 ±5% |
| Poplin · 65% Polyester 35% Cotton · 45×45 · 133×72 · 115 GSM · 1/1 | $0.56 ±5% | $0.65 ±5% | $0.81 ±5% |
| Poplin · 65% Polyester 35% Cotton (Stretch) · 45×150D · 133×72 · 115 GSM · 1/1 | — | $0.87 ±5% | $0.94 ±5% |
| Poplin · 65% Polyester 35% Cotton · 45×100D+70D · 96×72 · 120 GSM · 1/1 | — | $0.85 ±5% | $0.94 ±5% |
| Poplin · 65% Polyester 35% Cotton · 45×100D+70D · 96×72 · 120 GSM · 1/1 | — | $0.85 ±5% | $0.94 ±5% |
| Poplin · 60% Cotton 40% Polyester · 45×45 · 133×72 · 110 GSM · 1/1 | — | $0.71 ±5% | $0.98 ±5% |
| Herringbone · 60% Cotton 40% Polyester · 45×45 · 133×72 · 110 GSM · Herringbone | — | $0.76 ±5% | $0.95 ±5% |
| Poplin · 88% Polyester 12% Modal · 45×45 · 112×90 · 128 GSM · 1/1 | — | $1.08 ±5% | $1.13 ±5% |
| Poplin · 65% Polyester 35% Cotton (High Density Poplin) · 45×45 · 133×72 · 110 GSM · Plain | — | $0.78 ±5% | $0.92 ±5% |
| Poplin · 100% Cotton · 40×40 · 133×72 · 115 GSM · Plain | — | $1.04 ±5% | $1.12 ±5% |
| Poplin · 100% Cotton Combed HD Poplin · 50×50 · 133×100 · 115 GSM · Plain | — | $1.85 ±5% | — |
| Poplin · 100% Cotton Combed HD Poplin · 60×60 · 140×120 · 115 GSM · Plain | — | $1.93 ±5% | — |
| Poplin · 80% Polyester 20% Cotton · 45×45 · 133×72 · 120 GSM · 2/1 Twill | — | $0.80 ±5% | $0.91 ±5% |
| Herringbone · 80% Polyester 20% Cotton · 45×45 · 133×72 · 120 GSM · Herringbone | — | $0.78 ±5% | $0.87 ±5% |
| Twill · 80% Polyester 20% Cotton · 40×40 · 133×94 · 140 GSM · 1/1 | — | $1.07 ±5% | $1.16 ±5% |
| Twill · 80% Polyester 20% Rayon · 30×30 · 130×70 · 155 GSM · 2/1 | — | $1.13 ±5% | $1.18 ±5% |
| Twill · 65% Polyester 35% Cotton · 45×45 · 133×94 · 130 GSM · 1/1 | $0.65 ±5% | $0.91 ±5% | $0.99 ±5% |
| Twill · 65% Polyester 35% Cotton · 45×45 · 133×72 · 120 GSM · 1/1 | $0.56 ±5% | $0.65 ±5% | $0.81 ±5% |
| Twill · 65% Polyester 35% Rayon · 40×40 · 133×100 · 140 GSM · 1/1 | — | $1.29 ±5% | $1.31 ±5% |
| Twill · 64% Polyester 33% Rayon 3% Acrylic · 40×40 · 133×94 · 152 GSM · 2/1 | — | $1.35 ±5% | $1.44 ±5% |
| Twill · 60% Cotton 40% Polyester · 32×32 · 130×70 · 155 GSM · 2/1 | — | $1.18 ±5% | $1.38 ±5% |
| Cavalry Twill · 100% Polyester · 45×45 · 133×94 · 145 GSM · Cavalry Twill | — | $1.16 ±5% | $1.20 ±5% |
| Poplin · 100% Polyester · 32×32 · 66×40 · 155 GSM · 1/1 | — | $0.83 ±5% | $0.89 ±5% |
| Twill · T65/C35 Fine Twill · 32×32 · 130×70 · 150 GSM · 2/1 | — | $0.87 ±5% | $1.03 ±5% |
| Twill · C60/T40 CVC Fine Twill · 32×32 · 130×70 · 150 GSM · 2/1 | — | $1.04 ±5% | $1.17 ±5% |
| Poplin · 60% Cotton 40% Polyester · 45×45+40D · 108×82 · 135 GSM · 1/1 | — | $1.54 ±5% | $1.67 ±5% |
| Twill · Anti-Static (Vertical) Fine Twill · 32+A×32 · 130×70 · 145 GSM · 2/1 | — | — | $1.23 ±5% |
| Twill · Anti-Static (Grid) Fine Twill · 32+A×32+A · 130×70 · 145 GSM · 2/1 | — | — | $1.39 ±5% |
| Twill · CVC Anti-Static (Grid) Fine Twill · 32+A×32+A · 130×70 · 145 GSM · 2/1 | — | — | $1.43 ±5% |
| Twill · 100% Cotton Fine Twill · 32×32 · 130×70 · 145 GSM · 2/1 | — | $1.12 ±5% | $1.21 ±5% |
| Twill · Anti-Static (Grid) 100% Cotton Fine Twill · 32×32 · 130×70 · 145 GSM · 2/1 | — | $1.44 ±5% | $1.48 ±5% |
| Stretch Twill · 97% Cotton 3% Spandex · 32×32+40D · 150×56 · 155 GSM · 2/1 | — | $1.40 ±5% | $1.56 ±5% |
3. WORKWEAR Fabric





| Fabric Description | Greige Price | White Price | Dyed Price |
|---|---|---|---|
| Twill · 90% Polyester 10% Cotton · 21×21 · 108×58 · 200 GSM · 3/1 | $0.59 ±5% | $0.72 ±5% | $0.83 ±5% |
| Twill · 90% Polyester 10% Cotton · 21×21 · 108×58 · 190 GSM · 3/1 | $0.59 ±5% | $0.72 ±5% | $0.83 ±5% |
| Twill · 80% Polyester 20% Cotton · 21×21 · 108×58 · 200 GSM · 3/1 | $0.67 ±5% | $0.81 ±5% | $0.95 ±5% |
| Poplin · 80% Polyester 20% Cotton · 21×21 · 100×50 · 195 GSM · 1/1 | $0.68 ±5% | $0.82 ±5% | $0.96 ±5% |
| Twill · 80% Polyester 20% Rayon · 32×32 · 130×70 · 170 GSM · 2/1 | $0.55 ±5% | $0.69 ±5% | $0.78 ±5% |
| Twill · 80% Polyester 20% Rayon · 31×31 · 130×70 · 165 GSM · 2/1 | $0.55 ±5% | $0.69 ±5% | $0.78 ±5% |
| Twill · 80% Polyester 20% Rayon · 30×30 · 133×80 · 160 GSM · 1/1 | — | $1.26 ±5% | $1.38 ±5% |
| Twill · 80% Polyester 20% Rayon · 30×30 · 138×66 · 165 GSM · 1/1 | — | $0.96 ±5% | $1.11 ±5% |
| Dobby/Check · 65% Polyester 35% Cotton · 21×16 · 120×60 · 235 GSM · Triple Check | $0.83 ±5% | — | $1.44 ±5% |
| Twill · 65% Polyester 35% Cotton · 21×21 · 108×58 · 210 GSM · 2/1 | $0.78 ±5% | $0.91 ±5% | $1.05 ±5% |
| Twill · 65% Polyester 35% Cotton · 21×16+70D · 108×58 · 255 GSM · 3/1 | — | $1.57 ±5% | $1.70 ±5% |
| Twill · 65% Polyester 35% Cotton · 32×32+40D · 96×72 · 160 GSM · 2/1 | — | $1.18 ±5% | $1.31 ±5% |
| Twill · 65% Polyester 35% Cotton · 21×21+70D · 108×58 · 255 GSM · 3/1 | — | $1.38 ±5% | $1.50 ±5% |
| Twill · 65% Polyester 35% Rayon · 30×30 · 133×100 · 200 GSM · 2/1 | — | $1.35 ±5% | $1.39 ±5% |
| Twill · 60% Cotton 40% Polyester · 32×32+40D · 96×72 · 160 GSM · 2/1 | — | $1.44 ±5% | $1.57 ±5% |
| Twill · TC Heavy Drill · 20×16 · 128×60 · 230 GSM · 3/1 | — | $1.05 ±5% | $1.05 ±5% |
| Twill · T65/C35 Heavy Drill · 20×16 · 128×60 · 230 GSM · 3/1 | — | $1.13 ±5% | $1.17 ±5% |
| Twill · CVC 60/40 Heavy Drill · 20×16 · 128×60 · 235 GSM · 3/1 | — | $1.23 ±5% | $1.40 ±5% |
| Poplin · T80/C20 Poplin Canvas · 21×21 · 100×52 · 190 GSM · Plain | — | $0.92 ±5% | $1.03 ±5% |
| Twill · T80/C20 Twill · 21×21 · 108×58 · 230 GSM · 3/1 | — | $0.95 ±5% | $1.11 ±5% |
| Twill · T65/C35 Twill · 21×21 · 108×58 · 190 GSM · 3/1 | — | $1.08 ±5% | $1.21 ±5% |
| Canvas · T80/C20 Canvas · 21+21×10 · 72×40 · 260 GSM · Plain | — | $1.31 ±5% | $1.22 ±5% |
| Canvas · T65/C35 Canvas · 21+21×10 · 72×40 · 260 GSM · Plain | — | — | $1.50 ±5% |
| Twill · T65/C35 Heavy Twill · 16×12 · 108×56 · 275 GSM · 3/1 | — | — | $1.57 ±5% |
| Dobby/Check · T65/C35 Triple Check · 16×16 · 108×48 · 230 GSM · Triple Check | — | — | $1.54 ±5% |
| Dobby/Check · T80/C20 Triple Check · 21×21 · 108×58 · 190 GSM · Triple Check | — | — | $1.31 ±5% |
| Dobby/Check · T65/C35 Triple Check · 20×16 · 100×56 · 210 GSM · Triple Check | — | — | $1.34 ±5% |
| Twill · Anti-Static (Vertical) Drill · 20+A×16 · 128×60 · 235 GSM · 3/1 | — | — | $1.25 ±5% |
| Twill · Anti-Static (Grid) Drill · 20+A×16+A · 128×60 · 235 GSM · 3/1 | — | — | $1.54 ±5% |
| Twill · CVC Anti-Static (Grid) Drill · 20+A×16+A · 128×60 · 235 GSM · 3/1 | — | — | $1.81 ±5% |
| Twill · Anti-Static (Vertical) Plied Twill · 32/2+A×32/2 · 100×53 · 230 GSM · 3/1 | — | — | $1.67 ±5% |
| Twill · CVC Anti-Static (Grid) Plied Twill · 32/2+A×32/2+A · 100×53 · 230 GSM · 3/1 | — | — | $1.98 ±5% |
| Special · T/C Stretch Poplin · 45×100+40D · 133×72 · 0 GSM · Plain | — | — | — |
| Twill (Stretch) · T/C Stretch Fine Twill · 32×32+40D · 130×70 · 0 GSM · 2/1 | — | $1.56 ±5% | $1.85 ±5% |
| Twill (Stretch) · T/C Stretch Drill · 20×16+40D · 120×60 · 0 GSM · 3/1 | — | $1.87 ±5% | $2.20 ±5% |
| Dobby/Check · T/C Stretch Check · (Assorted) · (Assorted) · 0 GSM · (Assorted) | — | — | — |
| Dobby/Check · T/C Stretch Camouflage Check · (Assorted) · (Assorted) · 0 GSM · (Assorted) | — | — | — |
| Twill · 100% Cotton Drill · 20×16 · 128×60 · 235 GSM · 3/1 | — | $1.37 ±5% | $1.41 ±5% |
| Twill · 100% Cotton Heavy Drill · 16×12 · 108×56 · 265 GSM · 3/1 | — | $1.53 ±5% | $1.52 ±5% |
| Canvas · 100% Cotton Canvas · 21/2×10 · 72×40 · 250 GSM · Plain | — | $1.42 ±5% | $1.53 ±5% |
| Twill · 100% Cotton Extra Heavy Drill · 16×10 · 108×56 · 290 GSM · 3/1 | — | $1.62 ±5% | $1.63 ±5% |
| Twill · 100% Cotton Drill · 21×21 · 108×58 · 180 GSM · 3/1 | — | $1.13 ±5% | $1.25 ±5% |
| Twill · Anti-Static (Grid) 100% Cotton Drill · 20×16 · 128×60 · 235 GSM · 3/1 | — | $1.64 ±5% | $1.71 ±5% |
| Twill · Anti-Static (Grid) 100% Cotton Heavy Drill · 16×12 · 108×56 · 265 GSM · 3/1 | — | $1.81 ±5% | $1.85 ±5% |
| Canvas · Anti-Static (Grid) 100% Cotton Canvas · 21/2×10 · 72×40 · 250 GSM · Plain | — | $1.89 ±5% | $1.93 ±5% |
| FR Twill · FR 100% Cotton Drill · 20×16 · 128×60 · 250 GSM · 3/1 | — | $2.42 ±5% | $2.49 ±5% |
| FR Twill · FR 100% Cotton Heavy Drill · 16×12 · 108×56 · 280 GSM · 3/1 | — | $2.21 ±5% | $2.25 ±5% |
| FR Twill · FR 100% Cotton Extra Heavy Drill · 10×10 · 80×46 · 325 GSM · 3/1 | — | $2.55 ±5% | $2.68 ±5% |
| FR Twill · FR 100% Cotton Super Heavy Drill · 7×7 · 68×38 · 390 GSM · 3/1 | — | $2.84 ±5% | $2.94 ±5% |
| FR Canvas · FR 100% Cotton Canvas · 21/2×10 · 72×40 · 275 GSM · Plain | — | $2.25 ±5% | $2.32 ±5% |
| Twill · 100% Cotton High-Density Fine Twill · 32×21 · 133×78 · 190 GSM · 2/1 | — | $1.32 ±5% | $1.47 ±5% |
| Twill · 100% Cotton High-Density Fine Twill (Brushed) · 32×21 · 133×78 · 190 GSM · 2/1 | — | $1.35 ±5% | — |
| Twill · 100% Cotton High-Density Drill · 32×10 · 156×60 · 250 GSM · 3/1 | — | $1.77 ±5% | $1.80 ±5% |
| Twill · 100% Cotton Double-Faced Twill (Plied) · 60/2×60/2 · 144×76 · 170 GSM · 3/1 | — | $1.96 ±5% | $2.09 ±5% |
| Twill · 100% Cotton Plied Twill · 40/2×40/2 · 133×72 · 240 GSM · 2/2 | — | $2.15 ±5% | $2.28 ±5% |
| Twill · 100% Cotton Plied Twill · 32/2×32/2 · 100×53 · 230 GSM · 3/1 | — | $1.90 ±5% | $1.96 ±5% |
| Twill · 100% Cotton Half-Plied Twill · 40/2×16 · 128×60 · 240 GSM · 3/1 | — | $1.91 ±5% | $2.03 ±5% |
| Canvas · 100% Cotton Fine Canvas · 32/2×16 · 96×48 · 210 GSM · Plain | — | $1.71 ±5% | $1.84 ±5% |
| Canvas · 100% Cotton Check · 16×16 · 100×53 · 220 GSM · Plain | — | $1.64 ±5% | $1.69 ±5% |
| Canvas · 100% Cotton Check · 21×16 · 100×53 · 200 GSM · Plain | — | $1.55 ±5% | $1.60 ±5% |
| Canvas · 100% Cotton Double Warp/Weft Canvas (Martin) · 10+10×10+10 · 72×40 · 250 GSM · Plain | — | $1.79 ±5% | $1.90 ±5% |
| Canvas · 100% Cotton Double Warp/Weft Canvas (Martin) · 16+16×12+12 · 108×56 · 260 GSM · Plain | — | $1.85 ±5% | — |
| Twill · T/R (Polyester/Rayon) Fine Twill · 32×32 · 130×70 · 155 GSM · 2/1 | — | $0.87 ±5% | $1.08 ±5% |
| Poplin · Polyester/Cotton Poplin Canvas 80/20 · 21×21 · 100×52 · 190 GSM · Plain | $0.92 ±5% | $0.99 ±5% | $1.08 ±5% |
| Poplin · Polyester/Cotton Poplin Canvas 80/20 (Std PSF) · 21×21 · 100×52 · 190 GSM · Plain | — | — | — |
| Stretch Twill · 97% Cotton 3% Spandex · 21×16+70D · 150×48 · 250 GSM · 3/1 (Brushed) | — | $1.68 ±5% | $1.78 ±5% |
| Stretch Twill · 97% Cotton 3% Spandex · 21×16+70D · 150×48 · 250 GSM · 3/1 | — | $1.71 ±5% | $1.81 ±5% |
| Stretch Twill · 97% Cotton 3% Spandex · 32×21+70D · 170×70 · 220 GSM · 2/1 (Brushed) | — | $1.75 ±5% | $1.87 ±5% |
| Stretch Twill · 97% Cotton 3% Spandex · 16×16+70D · 120×40 · 230 GSM · 3/1 | — | $1.53 ±5% | $1.61 ± |
